Kesici Takım HRC45 Karbür 4 Flüt Köşe Yarıçaplı Parmak Frezeler
Özellikler
1 Flüt keskin ve dayanıklıdır, iyi talaş kırma hızı işleme
2 Daha yüksek aşınma direnci ve mukavemeti. Yüksek sertlikte, yüksek hızda kesme
3 Büyük talaş kaldırma
4 Keskin kesme kenarı, kesme kuvvetini azaltır, kırılma oranını düşürür ve delik duvarının kalitesini artırır.
Şartname
Çap D | R | Kesme Uzunluğu | Şaft Çapı | Toplam Uzunluk | Flüt |
3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0,5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0,5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0,5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0,5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0,5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0,5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
S1: Test için bir örnek alabilir miyim?
C: Evet, numuneyi destekleyebiliriz. Numune aramızdaki müzakereye göre makul bir şekilde ücretlendirilecektir.
S2: Logomu kutulara/kartonlara ekleyebilir miyim?
C: evet, OEM ve ODM bizden temin edilebilir.
S3: Distribütör olmanın faydaları nelerdir?
A: Özel indirimli Pazarlama koruması.
S4: Ürünlerin kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Evet, teknik destek sorunları, fiyat teklifi veya kurulum süreci sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve satış sonrası destek konusunda müşterilerimize yardımcı olmaya hazır mühendislerimiz var. Paketlemeden önce %100 kendi kendini denetleme.
S5: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Elbette, fabrika ziyaretinize hoş geldiniz.